top of page

המגמה לעיצוב חזותי | תיכון רעות לאמנויות

![]() פרויקט הגשה טיפוגרפיה | ![]() נועם ארקמןראפ |
---|---|
![]() נועם אקרמןראפ | ![]() ענבל גרמןקרוספיט |
![]() ענבל גרמןקרוספיט | ![]() אור דוידזוןדיאטת צבעים |
![]() געש שמילוביץגראפיטי | ![]() איתי שדהדת חדשה |
![]() איתי שדהדת חדשה | ![]() יובל לנצמןתיירות בתיאלנד |
![]() אופק זוהרמונחים בעולם הצמחונות/טבעונות לקרניבורים | ![]() אופק זוהרמונחים בעולם הצמחונות/טבעונות לקרניבורים |
![]() שלי וילינסקיטיפים להתארגנות מהירה בבוקר | ![]() סיאנה ווליצקיטיפים לטיפול בשיער סורר |
![]() סיאנה ווליצקיטיפים לטיפול בשיער סורר | ![]() יעל הנדרישיווק מותג אופנה |
תרגיל בטיפוגרפיה לכיתות יא'
תרגיל של יצירת ברושור A3 דו צדדי: על התלמידים היה להעביר רעיון אחד שקרוב לליבם בתייחסות לנייר ולקיפולים, כל משבצת אמורה להעביר חלק מהרעיון הכללי
מנחה: אבירם בן שושן
![]() אנטוניו דורון - האקדמיה ללשון | ![]() אנטוניו דורון - האקדמיה ללשון |
---|---|
![]() אנטוניו דורון - האקדמיה ללשון | ![]() אנטוניו דורון - האקדמיה ללשון |
![]() אנטוניו דורון - האקדמיה ללשון | ![]() אנטוניו דורון - האקדמיה ללשון |
![]() תאיר שמילוביץ | ![]() תאיר שמילוביץ |
![]() תאיר שמילוביץ | ![]() תאיר שמילוביץ |
![]() תאיר שמילוביץ | ![]() תאיר שמילוביץ |
![]() האשה הטובה - נועה מנחם | ![]() האשה הטובה - נועה מנחם |
![]() האשה הטובה - נועה מנחם | ![]() האשה הטובה - נועה מנחם |
![]() מאיה היילברון - אל"י | ![]() ערן גולוב - VSPOT |
![]() ערן גולוב - VSPOT | ![]() ערן גולוב - VSPOT |
![]() ערן גולוב - VSPOT |
פרויקטים בבגרות, 2016
נושא הבגרות: קבוצות והקונפליקטים המניעים אותם, התלמידים נתבקשו ליצור קמפיינים שיווקיים לקבוצות שונות ולהגדיר אותן על פי הקונפליקטים שהקבוצה רוצה להנציח/להילחם בהם/לשנות וכו'
bottom of page