top of page

המגמה לעיצוב חזותי | תיכון רעות לאמנויות

![]() גיא דולב | ![]() גיא דולב |
---|---|
![]() נועם ברקו | ![]() נועם ברקו |
![]() אורן שוסטר | ![]() אורן שוסטר |
![]() עדן זייפר | ![]() עדן זייפר |
![]() אליאב יוסף | ![]() אליאב יוסף |
![]() אופק מרזן | ![]() אופק מרזן |
![]() אביגיל בלומפילד | ![]() אביגיל בלומפילד |
![]() דניאל אפטקר | ![]() דניאל אפטקר |
פרויקט של כיתה יא' בנושא עיצוב חברתי, כל תלמידי עיצב וביצע סדרה של 5 כרזות עבור עמותה או גוף אחר הפועל למען החברה - על פי בחירתו. פתיחת התערוכה התקיימה בבית קסלר, בסניף הצפוני של אגודת איל"ן. פרויקט זה הוא חלק מין התפיסה של המגמה לעיצוב חזותי - לטפח מעצבים הפועלים בתוך הקהילה בה הם חיים.
עיצוב חברתי
bottom of page